Today's HELOC Rates at Navy Federal Credit Union
Looking for something else? See the latest refinance mortgage rates at Navy Federal Credit Union. See the latest mortgage rates at Navy Federal Credit Union.Reported Address: 820 Follin Lane Southeast, VA
Active States: AK, AL, AR, AZ, CA, CO, CT, DC, DE, FL, GA, HI, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MS, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NM, NV, NY, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VA, VT, WA, WI, WV, WY
Most Recent Borrower Reported HELOC Rates at Navy Federal Credit Union
Date | House Price | Loan Amount | Credit Score | Interest Rate | Monthly Payment | Annual Salary | City | Loan Term | LTV | DTI | Lender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2020 | 45,000 | 45,000 | 808 | 2.99 | 189.00 | 112,000 | Lexington, NC | 30 yrs | 99 | 25 | 549300TQWW6MLVH6KY61 |
12/09/2020 | 403,000 | 162,750 | 773 | 4.34 | 675.00 | 234,000 | La Grange, KY | 10 yrs | 40 | 33 | 4LJGQ9KJ9S0CP4B1FY29 |
12/09/2020 | 103,000 | 45,000 | 783 | 4.34 | 201.00 | 26,000 | Jeffersonville, IN | 10 yrs | 43 | 25 | 4LJGQ9KJ9S0CP4B1FY29 |
12/09/2020 | 313,500 | 55,000 | 790 | 4.09 | 98.00 | 48,000 | La Grange, KY | 10 yrs | 17 | 33 | 4LJGQ9KJ9S0CP4B1FY29 |
12/09/2020 | 405,000 | 205,000 | 798 | 3.84 | 759.00 | 232,000 | Sarasota, FL | 15 yrs | 50 | 25 | 3XATK28RYORGPDF31217 |
12/09/2020 | 153,500 | 105,000 | 780 | 3.84 | 525.00 | 36,000 | Tuscaloosa, AL | 15 yrs | 68 | 44 | 3XATK28RYORGPDF31217 |
12/09/2020 | 631,000 | 505,000 | 796 | 3.59 | 2.00 | 358,000 | Birmingham, AL | 15 yrs | 80 | 15 | 3XATK28RYORGPDF31217 |
12/09/2020 | 87,500 | 65,000 | 735 | 4.70 | 273.00 | 136,000 | Eagle, ID | 25 yrs | 74 | 40 | WE0I402RW25AU38DTI13 |
12/09/2020 | 484,500 | 242,250 | 754 | 5.46 | 740.00 | 129,000 | Wenatchee, WA | 25 yrs | 50 | 25 | WE0I402RW25AU38DTI13 |
12/09/2020 | 181,000 | 145,000 | 797 | 3.34 | 663.00 | 321,000 | Fort Lauderdale, FL | 20 yrs | 80 | 25 | UPMVBH3EU3LS6P1KR697 |
Average HELOC Rates by Loan-to-Value at Navy Federal Credit Union
2020
lei | State | Loan-to-Value | Interest Rate |
---|---|---|---|
01J4SO3XTWZF4PP38209 | AL | 50% and below | 3.01 |
01J4SO3XTWZF4PP38209 | AL | 50% to 75% | 3.01 |
01J4SO3XTWZF4PP38209 | AL | 75% to 80% | 3.87 |
01J4SO3XTWZF4PP38209 | AL | 80% to 85% | 5.15 |
01J4SO3XTWZF4PP38209 | AL | 85% to 90% | 5.58 |
01J4SO3XTWZF4PP38209 | AL | 90% to 95% | 6.01 |
01J4SO3XTWZF4PP38209 | AL | 95% to 100% | 6.43 |
01J4SO3XTWZF4PP38209 | AL | 100% to 110% | 6.86 |
01J4SO3XTWZF4PP38209 | AL | 110% to 120% | 7.29 |
01J4SO3XTWZF4PP38209 | FL | 50% and below | 3.01 |
Fig: Average HELOC rates by loan-to-value in the selected state in 2020 offered by Navy Federal Credit Union
Average HELOC Rates by Debt-to-Income at Navy Federal Credit Union
2020
lei | State | Debt-to-Income | Interest Rate |
---|---|---|---|
01J4SO3XTWZF4PP38209 | AL | 15% and below | 3.00 |
01J4SO3XTWZF4PP38209 | AL | 15% to 25% | 3.01 |
01J4SO3XTWZF4PP38209 | AL | 25% to 35% | 3.01 |
01J4SO3XTWZF4PP38209 | AL | 35% to 40% | 4.03 |
01J4SO3XTWZF4PP38209 | AL | 40% to 45% | 5.56 |
01J4SO3XTWZF4PP38209 | AL | 45% and above | 7.09 |
01J4SO3XTWZF4PP38209 | FL | 15% and below | 3.01 |
01J4SO3XTWZF4PP38209 | FL | 15% to 25% | 3.01 |
01J4SO3XTWZF4PP38209 | FL | 25% to 35% | 3.02 |
01J4SO3XTWZF4PP38209 | FL | 35% to 40% | 4.04 |
Fig: Average HELOC rates by debt-to-income in the selected state in 2020 offered by Navy Federal Credit Union